31.12.2023 | | stendi asukohtade kinnitamine ja aastavahetus! |
19.01.2024 | | stendijoonise esitamise ja stendi ehitaja teatamise tähtaeg |
22.01.2024 | | |
24.01.2024 | | messikataloogi tähtaeg (ilmub 7.02 Eesti Ekspressi lisana, tiraaž 20 000) |
25.01.2024 | | messikeskuse teenused on viimast päeva tavahinnaga, edasi rakendub hinnalisa +25% |
31.01.2024 | | |
04.02.2024 | | ehitaja, eksponendi ja kaaseksponendi sissepääsupiletite vormistamine (info e-kirjas)NB! Pilet võib olla digitaalne, palume kasutada oma valitud nimesilte. |
05.02.2024 | | messikeskuse teenustele rakendub hinnalisa +50% |
| | |
05.02.2024 | | stendiehitajate ja suuremate kaubakogustega sissesõit 9 – 21 |
06.02.2024 | | stendiehitajate ja suuremate kaubakogustega sissesõit 9 – 21 |
07.02.2024 | | standardstendide ja müügipindade ettevalmistus 9 – 21standardstendide üleandmine hiljemalt kell 9.00 |
| | parkimispiletite ja wifi paroolide väljastamine ETFL stendis |
| | |
08.02.2024 | | messikeskus on avatud 8 – 19, mess toimub 10 – 18 |
kell 13:30 | | pressikonverents |
kell 14:00 | | messi avatseremoonia |
09.02.2024 | | messikeskus on avatud 9 – 19, mess toimub 10 – 18 |
kell 22:00 | | ööklubisse AMIGO tasuta sissepääs eksponendi ja kaaseksponendi kaardiga. AMIGO avatakse kell 22, esineb Fööniks. |
10.02.2024 | | messikeskus on avatud 9 – 21, mess toimub 10 – 18 |
| | |
11.02.2024 | | stendide demontaaž ja väljaviimine, kõik messihallid 9 – 18 |
12.02.2024 | | stendide demontaaž ja väljaviimine, GV ja PE 9 – 18 |
| | |
Messikeskuses viibimine väljaspool antud kellaaegu: eelneval kokkuleppel vastavalt Eesti Näituste AS hinnakirjale. |
Kasutatavad kaubaväravad: Global Village C2 ja C5, Puhka Eestis D3, Elamused ja maitsed ning Pööningubasaar B1. |